Не нашли что искали? Возможно товар еще не добавлен на сайт!
Оставьте заявку на нашу почту sar@fe-krep.ru или по телефону 8 (800) 775-82-29, и мы с вами свяжемся.
Мы представлены в 55 городах во всех регионах РФ. Компания Ферус может организовать оперативную доставку заказа в любую точку России и СНГ. Обращаем ваше внимание, что конечная стоимость зависит от объема заказа. Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой.
| Наименование товара | Марка/Класс прочности | Стандарт | Размер, мм | Длина, мм | Материал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт с полукруглой головкой | 30ХГСА | ОСТ 92-0724-72 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Ст45 | ОСТ 92-0724-72 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 30ХГСА | ОСТ 92-0724-72 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Ст45 | ОСТ 92-0724-72 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 30ХГСА | ОСТ 92-0724-72 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 12Х18Н10Т | ОСТ 92-0724-72 | М3 | 10 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 09Х16Н4Б | ОСТ 92-0724-72 | М3 | 10 | Нержавеющая сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | ВТ14 | ОСТ 92-0757-72 | М3 | 10 | Титан | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | ОТ4 | ОСТ 92-0757-72 | М3 | 10 | Титан | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | ВТ1 | ОСТ 92-0757-72 | М3 | 10 | Титан | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Ст3 | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Ст10 | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Ст20 | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Ст30 | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Ст35 | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Ст40 | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | Ст45 | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 40Х | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 09Г2С | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 20ХН3А | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 25Х1МФ | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 25Х2М1Ф | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 30ХМА | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 30ХГСА | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 20Х1М1Ф1ТР | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 45Х14Н14В2М | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 08Х15Н24В4ТР | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | ХН35ВТ | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 15Х5М | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
| Винт с полукруглой головкой | 12Х1МФ | ГОСТ 10341-80 | М3 | 10 | Сталь | 1.00 ₽/кг |
Оставьте Ваш номер телефона, мы перезвоним и рассчитаем возможность изготовления вашего продукта